<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sa Natzione - U.R.N. Sardinnya ONLINE: Think tank d&#039;informazione e critica politica riformista di Sardegna &#187; 6 maggio</title>
	<atom:link href="http://www.sanatzione.eu/tag/6-maggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanatzione.eu</link>
	<description>PORTALE di CRITICA, CULTURA, ECONOMIA e COMUNICAZIONE POLITICA RIFORMISTA di SARDEGNA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 22:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Referendum regionale 2012: quorum raggiunto, adesso ragioniamo</title>
		<link>http://www.sanatzione.eu/2012/05/referendum-regionale-2012-quorum-raggiunto-adesso-ragioniamo/</link>
		<comments>http://www.sanatzione.eu/2012/05/referendum-regionale-2012-quorum-raggiunto-adesso-ragioniamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[SA NATZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[6 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanatzione.eu/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Urne chiuse alle 22, con un&#8217;affluenza del 35, 50% il 6 maggio il Popolo Sardo ha scelto di rendersi partecipe del proprio futuro. Votanti: 525.661, la soglia minima del 33% per il conseguimento del quorum è stata raggiunta. Fonte: Regione Autonoma della Sardegna. Non appena perverranno in maniera completa, commenteremo i dati definitivi e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2012/05/Votu-URN-Sardinnya.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4537" title="Votu - URN Sardinnya" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2012/05/Votu-URN-Sardinnya.jpg" alt="" width="302" height="207" /></a>Urne chiuse alle 22, con un&#8217;affluenza del 35, 50% il 6 maggio il Popolo Sardo ha scelto di rendersi partecipe del proprio futuro. Votanti: 525.661, la soglia minima del 33% per il conseguimento del quorum è stata raggiunta.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.regione.sardegna.it/referendum2012/affluenzachiusuravotazione/">Regione Autonoma della Sardegna</a>.</p>
<p>Non appena perverranno in maniera completa, commenteremo i dati definitivi e le prospettive politiche emerse da questa tornata referendaria per capire che cosa attende la Sardegna.</p>
<p><strong>Redazione SANATZIONE.EU</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatzione.eu/2012/05/referendum-regionale-2012-quorum-raggiunto-adesso-ragioniamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
